Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 254 16.37%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 103 6.64%
3 PELAJAR/MAHASISWA 197 12.69%
4 PENSIUNAN 0 0.00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 11 0.71%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0.06%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 3 0.19%
9 PETANI/PEKEBUN 420 27.06%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 71 4.57%
16 KARYAWAN BUMN 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0.00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 16 1.03%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0.19%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0.06%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 1 0.06%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 1 0.06%
65 GURU 15 0.97%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 3 0.19%
74 PERAWAT 0 0.00%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 11 0.71%
85 PERANGKAT DESA 6 0.39%
86 KEPALA DESA 1 0.06%
87 BIARAWATI 1 0.06%
88 WIRASWASTA 416 26.80%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 1535 98.90%
BELUM MENGISI 17 1.10%
TOTAL 1552 100.00%

Info Umum

Wilayah Desa

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Gajahmada Desa Jumput
Desa : Jumput
Kecamatan : Sukosewu
Kabupaten : Bojonegoro
Kodepos : 62185
Telepon : 0
Email : desajumputbjn@gmail.com

Arsip Artikel

29 Juli 2013 | 1.431 Kali
Kontak Kami
01 September 2020 | 438 Kali
Kartu Pedagang Produktif
26 Agustus 2016 | 404 Kali
Sejarah Desa
20 April 2014 | 366 Kali
Peraturan Pemerintah
01 September 2020 | 365 Kali
Penerbitan KTP
30 April 2014 | 364 Kali
RT RW
01 September 2020 | 350 Kali
SO Pemerintah Desa
26 Agustus 2016 | 404 Kali
Sejarah Desa
01 September 2020 | 260 Kali
Monografi dan Kependudukand
08 Agustus 2023 | 171 Kali
KKN UNUGIRI KELOMPOK 38 BERSAMA PEMDES MELAKSANAKAN PELATIHAN UMKM PENGOLAHAN DALUNGAN
14 Agustus 2017 | 0 Kali
Karang taruna
30 April 2014 | 135 Kali
LKMD
01 September 2020 | 205 Kali
Jaminan Sosial
14 Agustus 2017 | 127 Kali
Pembuatan KK

Informasi Publik